Soubor:Linguistic map of Italy.png
Velikost tohoto náhledu: 464 × 599 pixelů. Jiná rozlišení: 186 × 240 pixelů | 372 × 480 pixelů | 595 × 768 pixelů | 793 × 1 024 pixelů | 1 591 × 2 054 pixelů.
Původní soubor (1 591 × 2 054 pixelů, velikost souboru: 316 KB, MIME typ: image/png)
Historie souboru
Kliknutím na datum a čas se zobrazí tehdejší verze souboru.
Datum a čas | Náhled | Rozměry | Uživatel | Komentář | |
---|---|---|---|---|---|
současná | 4. 1. 2023, 09:40 | 1 591 × 2 054 (316 KB) | Giorgio Eusebio Petetti | Emiliano-Romagnolo → Emiliano, Romagnolo, Gallo-italic of the Marches; Neapolitan → Southern Italian; Sicilian → Extreme Southern Italian. Sources: According to the classification of Giovan Battista Pellegrini, see [http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070826235450/http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm|date=26 August, 2007}}; Francesco Avolio, Lingue e dialetti d'Ital... | |
5. 7. 2020, 11:45 | 1 591 × 2 054 (272 KB) | Claude Zygiel | All Italo-romance languages | ||
12. 9. 2015, 16:38 | 1 632 × 2 112 (259 KB) | JorisvS | Reverted to version as of 10:19, 8 September 2015: POV edit, the language is called "Serbo-Croatian" | ||
11. 9. 2015, 08:01 | 1 632 × 2 112 (226 KB) | Kubura | Croatian language in Molise. | ||
8. 9. 2015, 10:19 | 1 632 × 2 112 (259 KB) | Toislex | Changes reported on the italian version of the file. | ||
10. 4. 2013, 10:38 | 1 632 × 2 112 (263 KB) | JorisvS | Linguistically, there is no such thing as 'Croatian'. | ||
1. 12. 2012, 16:02 | 1 632 × 2 112 (191 KB) | CortoFrancese | please [https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Laboratorio_grafico/Immagini_da_migliorare#Dialetti_parlati_in_Italia#Dialetti_parlati_in_Italia] | ||
30. 11. 2012, 16:08 | 1 632 × 2 112 (135 KB) | Mai-Sachme | Sorry, are we joking? Venetian and Lombard at the Brenner pass? | ||
29. 11. 2012, 18:04 | 1 632 × 2 112 (162 KB) | CortoFrancese | Reverted to version as of 19:09, 26 November 2012 | ||
26. 11. 2012, 21:38 | 1 632 × 2 112 (135 KB) | Sajoch | Reverted to version as of 18:25, 9 October 2012 - false coloring of areas in South Tyrol, Trentino and Belluno |
Využití souboru
Tento soubor nepoužívá žádná stránka.
Globální využití souboru
Tento soubor využívají následující wiki:
- Využití na af.wikipedia.org
- Využití na am.wikipedia.org
- Využití na ast.wikipedia.org
- Využití na bn.wikipedia.org
- Využití na ca.wikipedia.org
- Využití na co.wikipedia.org
- Využití na cs.wikipedia.org
- Využití na de.wikipedia.org
- Využití na el.wikipedia.org
- Využití na eml.wikipedia.org
- Využití na en.wikipedia.org
- Využití na eo.wikipedia.org
- Využití na es.wikipedia.org
- Využití na fa.wikipedia.org
- Využití na frr.wikipedia.org
- Využití na fr.wikipedia.org
Zobrazit další globální využití tohoto souboru.